Über den Verein:

     - Vereinsgeschichte

     - Streckenflug '02

     - Kosten

     - Ausbildung

     - Jugendgruppe

     - Modellflieger

top.gif (1043 Byte)

Streckenfliegen im Luftsportverein Papenburg e.V.

Datum Pilot Flugzeug Kilometer
06.04.2002 Uwe Grever Mistral C 100
06.04.2002 Jörg Ackermann LS4 100
21.04.2002 Th.Ackermann / A.Albers DG500 200
20.05.2002 Michael Hölscher DG100 180
20.05.2002 Jörg Ackermann LS4 220
01.06.2002. Thorsten Ackermann LS4 200
01.06.2002 Felix Schweitzer Mistral C 60
02.06.2002 Martin Deepen LS4 220
22.06.2002 Jörg Ackermann LS4 100
22.06.2002 Martin Deepen LS4 130
22.06.2002 Michael Hölscher DG100 120
23.06.2002 Jörg Ackermann LS4 150
23.06.2002 Martin Deepen LS4 150
26.06.2002 Michael Hölscher DG100 103
26.06.2002 Jörg Ackermann LS4 200
26.06.2002 Martin Deepen LS4 190
26.06.2002 Michael Hölscher DG100 200
27.06.2002 Jörg Ackermann LS4 150
27.06.2002 Martin Deepen LS4 100
27.06.2002 Michael Hölscher DG100 150
13.07.2002 Michael Hölscher DG100 270
28.07.2002 Jörg Ackermann LS4 300
28.07.2002 Michael Hölscher LS4 80
28.07.2002 Heiko Gößling Mistral 100
Summe aller Überlandflüge des LSV Papenburg 2002: 3773 km

 

bottom1.gif (1044 Byte)

.
  Ó 2000 Pepe                                                                                      Aktualisiert am : 12.08.02                                                       Webdesign : Pepe@segelflug.net